TODO

da fare | in corso | [temporaneamente in pausa] | completato
Scaletta Priorità 8

  • 2023-00-00 | 2023-00-00 |
  • 2023-11-28 | 2023-11-28 | Interviste: Se viene selezionato il SI (la voce che dice che il campo è obbligatorio) ti fa procedere ugualmente. Deve essere bloccato.
  • 2023-11-28 | 2023-11-28 | Dalla visualizzazione della conferma da parte del commerciale “Confermato dal cliente” l’editore deve poter selezionare la voce PUBBLICATO ADV all’utente CSEREDAZIONALE@GMAIL.COM (EDITORE)
  • 2023-11-28 | 2023-11-28 | Evitare di dare conferma ogni volta che si inserisce un materiale
  • 2023-11-28 | 2023-11-28 | Aggiunte testo per Email noreply
  • 2023-11-06 | 2023-11-06 | Modifiche a Invio email ad Agente e Collaboratori dopo inserimento URL
  • 2023-09-14 | 2023-09-14 | Per Risposte nelle Bozze, inibire Reply (no-reply) via Email
  • 2023-08-23 | 2023-00-00 | "Clessidra Tempo" da inserire in tutti i report e filtri
  • 2023-08-23 | 2023-00-00 | Integrazione Analisi Tempi di Attesa per Selezioni e Visualizzazioni Report
  • 2023-08-23 | 2023-00-00 | (ANNULLATO) IL RETTANGOLO ROSSO CON IL LINK VERSO IL PDF DEVEESSERE SPOSTATO ALLA SCHERMATA SUCCESSIVA
  • 2023-08-23 | 2023-08-25 | Alla voce DATA PUBBLICAZIONEsu richiesta solo ADVERTORIAL inserire la seguente frase: “Per informazioni riguardo le date per la messa on-line cliccare sul pulsante rosso”
  • 2023-08-23 | 2023-00-00 | (PARZIALMENTE ANNULLATO inserire IL PULSANTE ROSSO (che è stato spostato dalla precedente schermata) modificando il testo nel seguente modo: (se non si può nascondere la data) “Per informazioni sulle date di pubblicazione on-line clicca qui”
  • 2023-08-23 | 2023-08-24 | Su DETTAGLI SPECIALE eliminare la visualizzazione della data (fantasma) quando si inserisce SOLO ADVERTORIAL
  • 2023-08-23 | 2023-00-00 | Creando una scheda e inserendo un materiale non appare il simbolo della graffetta. Entrando nel dettaglio e cliccando sul pulsante conferma, la graffetta appare
  • 2023-08-23 | 2023-08-25 | Se viene inserito un nuovo materiale attraverso una scheda già creata non appare il simpolo del triangolo giallo di attenzione che è presente un nuovo materiale (le mail arrivano regolarmente) vedi esempio [NON PUÒ PIÙ ESISTERE CARICANDO IN UNA SCHEDA ESISTENTE, VISTO CHE È STATO ELIMINATO IL PULSANTE "CONFERMA" E QUINDI VENGONO CONFERMATI AUTOMATICAMENTE E QUINDI NON CI SI PUÒ PIÙ DIMENTICARE E FAR SEGNALARE DAL SIMBOLO GIALLO]
  • 2023-08-23 | 2023-00-00 | L'operatore POWADMIN se mette IN LAVORAZIONE ADV non c'è la possibilità di selezionare la data... da aggiungere Se lo speciale ha ADVERTORIAL oppure è di ti po MONOCLIENTE viene proposta la scelta della data
  • 2023-08-23 | 2023-00-00 | Non si può più mettere la voce IN LAVORAZIONE ADV da amministratore e tutti gli operatori CSE
    [PER "POWER_ADMIN" E "OPERATORE" si può... se devono venire aggiunti anche "EDITOR" basta aggiungere il flag in ADMIN / Report / Stati]
  • 2023-08-23 | 2023-08-24 | I file con estensione .jfif si devono poter caricare
  • 2023-08-23 | 2023-08-24 | Eliminare la voce all’interno del dettaglio speciale: URL KOLUMBUS
  • 2023-08-23 | 2023-00-00 | (DA RIVEDERE DETTAGLI) La possibilità di correggere la mail all’interno del dettaglio deve essere attivata anche al gruppo “UTENTI/AGENTI”
  • 2023-08-23 | 2023-08-24 | AGENTI/utenti in ordine alfabetico in ADMIN
  • 2023-08-23 | 2023-09-18 | In caso di Correzione Email in Dettagli, analizzare utente creato e correggere oppure integrare in utente preesistente, con controllo del codice/pass per reports da link con email.
Scaletta Priorità 7

  • 2023-05-12 | 2023-00-00 | Esportazione CSV (Excel) Dati visualizzati in Schermata
  • 2023-07-07 | 2023-07-31 | Ristrutturazione Contatore Allegati
  • 2023-07-07 | 2023-07-31 | Riduzione Dimensioni Caratteri Schermata (provare con 1 punto)
  • 2023-07-07 | 2023-07-00 | + Se non risolve, alternative per Scroll Schermo
  • 2023-07-08 | 2023-07-00 | Sistema Tracciatura Performance Esecuzioni
  • 2023-07-07 | 2023-07-00 | Immagine Caricamento per Buttons, Filtri e altri Refresh del Report
  • 2023-07-07 | 2023-07-00 | Filtri su Colonne, eliminando Filtro Cliente "esterno"
  • 2023-07-07 | 2023-07-00 | Possibilità di Memorizzazione Filtri a Livello di Utenti
  • 2023-07-07 | 2023-07-00 | Icona di Notifica Presenza Messaggi e Spunta per indicare Lettura
  • 2023-07-07 | 2023-07-00 | Possibilità di Memorizzazione Colonne Visibili a Livello di Utenti

  • 2023-07-04 | 2023-07-04 | (Ri)nascondere Email Cliente da Modulo Prenotazione Speciali
  • 2023-06-23 | 2023-06-23 | (Ri)aggiungere Status "Tabellare" a Righe Report visibili a EDITOR
  • 2023-06-21 | 2023-06-21 | è stata tolta la voce Approvazione (Arancione) che invece doveva restare, mentre erroneamente è stato detto di togliere completi (verde) ma serve a loro per la fatturazione
  • 2023-06-20 | 2023-06-00 | Nuovi Filtri Visualizzazione Assegnamenti Stati per EDITOR
  • 2023-06-20 | 2023-06-00 | Nascondere temporaneamente Inserimento Email Clienti fino ad Invio per Caricamento Allegati
  • 2023-06-16 | 2023-06-00 | Disabilitare agenti dalla selezione del TAG in caso di Speciale senza ADV (già così.. da prevedere filtro dati sequenziali prima di invii)
  • 2023-06-15 | 2023-06-00 | utente cseredazione deve vedere e modificare questa voce: "In Approvazione"
  • 2023-06-15 | 2023-06-00 | utente cseredazione aggiungere questa voce la deve solo vedere e non modificarla: "Confermato dal Cliente"
  • 2023-06-15 | 2023-06-22 | Verifica Icona Allegati per Speciali senza Data
  • 2023-06-14 | 2023-06-22 | DEBUG per Cambio Data in Mese Diverso
  • 2023-06-14 | 2023-06-23 | DEBUG per Upload in "Materiali" in modulo con "Contenuti per il Testo"
  • 2023-06-09 | 2023-06-23 | Nuovo Button + Filtro per Speciali non assegnati
  • 2023-06-09 | 2023-06-00 | Memorizzare Filtro per Testate in Utente (come button verdi)
  • 2023-06-09 | 2023-06-14 | Memorizzare Filtro per Date in Utente (come button verdi)
  • 2023-06-09 | 2023-06-12 | Cambiare Colore dei Button Filtri in Caso siano Selezionati
  • 2023-06-09 | 2023-06-14 | Aggiungere Email Cliente (Facoltativa) in Modulo Speciali ("Email del cliente facoltativa per invio bozza in automatico.")
  • 2023-06-09 | 2023-06-22 | In caso di caricamento di un file in "BOZZA" mandare link a cliente
  • 2023-06-09 | 2023-06-09 | Reinseriti Grafici in Tipologia Utente "Operatore"
  • 2023-06-08 | 2023-06-23 | "Da fatturare" da inserire in pulsante inclusi ed escludi
  • 2023-06-08 | 2023-06-09 | Colorare di rosso e cambiare colore in base allo stato quando metto la data di pubblicazione
  • 2023-06-07 | 2023-06-00 | In caso di Creazione Speciale senza data Pubblicazione, per Percorso File Allegati usare Data di Creazione da poi Aggiornare a Data ADV
  • 2023-06-06 | 2023-06-21 | Identificare BUG in modifica Orario Intervista
  • 2023-06-06 | 2023-06-06 | Verificare Barra Titoli per OPERATORI
  • 2023-06-05 | 2023-06-06 | Per REDAZIONE ordinamento per Data ADV
  • 2023-06-05 | 2023-07-03 | In caso di date "nulle" (0000-00-00) eliminare visualizzazioni con conversioni errate (vedi dettaglio speciali)
  • 2023-05-31 | 2023-06-02 | Ripristino Loghi in DEV
  • 2023-05-31 | 2023-05-31 | Oscurare Loghi in DEV
  • 2023-05-31 | 2023-00-00 | Rovesciare Formato Data in CHAT
  • 2023-05-15 | 2023-00-00 | la richiesta da parte di editor e che in agente deve riuscire a prenotare almeno mezz’ora prima per potersi organizzare.se un agente arriva alle 10:00 di orologio come orario puoi prenotare l’intervista alle 10:30. Se arriva dopo le 10:00 la prossima intercida sarà possibile prenotarla alle 11:00.
  • 2023-05-12 | 2023-04-28 | Agenti devono poter cambiare stato "ADV da approvare"
  • 2023-05-12 | 2023-00-00 | Per Operatori mettere Pulsante per filtrare i propri Assegnamenti
  • 2023-05-12 | 2023-00-00 | Differenziazioni Prime Date Pubblicazioni Online in Base a "MONOCLIENTE" o "MULTICLIENTE"
  • 2023-05-24 | 2023-00-00 | -> Eliminazione Data Pubblicazione ADV da Moduli Prenotazioni Speciali
  • 2023-05-24 | 2023-00-00 | -> Rimozione Assegnamento Automatico Data del Giorno a Stampa in caso di solo ADV
  • 2023-05-24 | 2023-00-00 | -> Ritogliere Filtri interattivi in Base a Tipo Speciale per Mostrare/Nascondere Data ADV
  • 2023-05-24 | 2023-00-00 | -> Attivare Filtri interattivi in Base a Tipo Speciale anche in caso di Ritorno Indietro a primo Form
  • 2023-05-24 | 2023-00-00 | -> Ritogliere Controlli Date Pubblicazioni Stampa/ADV (7 giorni) da Invio Dati Form
  • 2023-05-24 | 2023-00-00 | -> In caso di solo ADV, senza Stampa, togliere restrizioni date per Interviste
  • 2023-05-12 | 2023-00-00 | -> Ulteriori Differenziazioni Date in Base a Testata
  • 2023-05-22 | 2023-00-00 | -> Legare il calendario monocliente dei 7 giorni allo stato lavori: In correzione Adv dal momento che scelgo questa voce scattano i 7 giorni per la pubblicazione tenendo conto dei sabati e domeniche
  • 2023-05-22 | 2023-00-00 | -> (Anche in Caso di Modifica Data Pubblicazione ADV da Report, considerare Restrizioni in Base a Monocliente e/o Testate Particolari?)
  • 2023-05-12 | 2023-00-00 | Duplicazione Colonna "FATTURAZIONE" con "FATTURAZIONE CSE"
  • 2023-05-04 | 2023-00-00 | rendere linkabile la url che inseriamo all’interno della scheda/dettagli
  • 2023-05-03 | 2023-00-00 | In caso di solo ADV, non mostrare data pubblicazione e mettere in stessa data ADV
  • 2023-04-28 | 2023-00-00 | Eliminare Controllo 7 Giorni per Pubblicazione ADV + Modifiche ai Testi nei Moduli
  • 2023-04-28 | 2023-00-00 | Aggiungere un totale schede sopra voce ID
  • 2023-04-27 | 2023-00-00 | Data ADV in Riepilogo da eliminare se non inserita
  • 2023-05-15 | 2023-05-15 | Nuovo Filtro: Escludi "ADV da Approvare"
  • 2023-05-15 | 2023-05-15 | Nuovo Filtro: Escludi "In carico cse standby"
  • 2023-04-27 | 2023-05-15 | Nuovi Filtri: "ADV da Approvare", "In carico cse standby"
  • 2023-04-28 | 2023-00-28 | colore della barra leggermente più scuro sempre scritte bianche
  • 2023-04-27 | 2023-00-28 | Alla voce work in progress la data orario spsostato alle è ancora rovescio
  • 2023-04-20 | 2023-04-20 | Disattivazione Blocco Data per ADV
  • 2023-04-19 | 2023-04-19 | Eliminazione Colonna Creazione
  • 2023-04-19 | 2023-04-19 | Verifica Buttons Tipo Speciale che si disattivano
  • 2023-04-19 | 2023-04-19 | Attivazione Upload per Speciali senza Interviste per tutte le combinazioni di Percorsi fra i Form
  • 2023-04-19 | 2023-04-19 | Sostituire "Titolo Speciale" con "Titolo Speciale o Nome Azienda"
  • 2023-04-19 | 2023-04-19 | agente deve avere la possibilità quando la scheda è in stato ADV DA APPROVARE numero 16, di cambiare la voce in: confermato dal cliente numero 8
  • 2023-04-19 | 2023-04-19 | Blocco Date pregresse in Data Pubblicazione
  • 2023-04-19 | 2023-04-00 | Possibilità di Correzione Testata (e conseguente Spostamento cartelle)
  • 2023-04-14 | 2023-04-15 | In caso di solo ADV, data Pubblicazione Automatica a Oggi e Inserimento bloccato
  • 2023-04-14 | 2023-04-14 | Eliminare alcune Tipologie Righe da Visibilità (CSE)REDAZIONE
  • 2023-04-11 | 2023-04-13 | Etichette Colonne Bloccate in Alto scorrendo Tabella
  • 2023-04-13 | 2023-04-13 | Aggiunta Tipologia Righe da Visibilità (CSE)REDAZIONE
  • 2023-04-11 | 2023-04-00 | Conversione di tutte le date visualizzate in gg/mm/aaaa
  • 2023-04-11 | 2023-04-00 | Testo "Testata Aggiuntiva" prima di tendina
  • 2023-04-06 | 2023-04-00 | Inserire dopo la parola speciale orario di creazione scheda
  • 2023-04-19 | 2023-04-00 | Poter eliminare la data di intervista permesso solo utente powadmin
  • 2023-04-06 | 2023-04-00 | Utente ospite non deve avere la possibilità di scrivere e inviare bozze
  • 2023-03-31 | 2023-03-00 | Creazione Nuovo Livello Utente OSPITE solo visualizzazione
  • 2023-03-31 | 2023-03-00 | pulsanti Escludi completi e Escludi pubblicato ADV per Livello OSPITE
  • 2023-04-03 | 2023-04-03 | Modifica a Colonne Visibili per Report OSPITE
  • 2023-03-29 | 2023-03-00 | Aggiornamento Tendine Stato Lavori visibili per (CSE)REDAZIONE
  • 2023-03-29 | 2023-03-00 | Aggiornamento Filtri Righe visibili per (CSE)REDAZIONE
  • 2023-03-29 | 2023-03-00 | Rendere possibile "Escludi Completati" anche per REDAZIONE e CSEREDAZIONE
  • 2023-03-29 | 2023-03-00 | Nuovo Button "Escludi Pubbblicato ADV" per (CSE)REDAZIONE, EDITOR, POWADMIN
  • 2023-03-30 | 2023-05-05 | Filtrare Righe Report per OPERATORI in Base a loro Login
  • 2023-05-12 | 2023-05-16 | Anche in Email dati mittente destinatario delle CHAT
  • 2023-03-30 | 2023-05-05 | In CHAT aggiungere nome utente, se loggato, oltre a "livello"
  • 2023-03-30 | 2023-05-05 | In CHAT aggiungere assegnatario speciale dopo mittente
  • 2023-03-28 | 2023-03-28 | Aggiunta nuovo gruppo CSEREDAZIONE
  • 2023-03-28 | 2023-03-28 | Creazione Configurazione report per gruppop CSEREDAZIONE
  • 2023-03-28 | 2023-03-28 | CSEREDAZIONE: solo righe speciali con TAG
  • 2023-03-28 | 2023-03-28 | Si deve fare in modo che powadmin possa cambiare la data e aggiungerla alla voce
  • 2023-03-28 | 2023-03-28 | Modulo Prentazione: in tutti i Form, messaggi di errore sotto a casella input di riferimento
  • 2023-03-28 | 2023-03-00 | Colonna URL per Agenti
  • 2023-03-28 | 2023-03-00 | Tornando in modulo con selezione "MASTRO", non riapre sezione con mastro selezionata
  • 2023-04-06 | 2023-04-00 | Creazione Gestione Listini (Per Testata, Modulo, ecc..)
Scaletta Priorità Evolutive 6
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | [!] MANCA DATA PUBBLICAZIONE ON LINE SUL REPORT E NEL DETTAGLIO
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | CHAT: aggiungere tendina con destinatari risposte (per ADMIN)
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | Controllo Data Pubblicazione [n] Giorni dopo Stampa (scrivere anche nella label del form)
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | Prolungamento tempo di Login in caso di inattività
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | Formattazione Orari senza secondi
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | Invio mail al cliente per ricordare l’appuntamento intervista concordato con il commerciale (CREAZIONE CRON)
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | ? [ALTRI PUNTI DEL DOCUMENTO SONO AL MOMENTO SEGNATI "DA VERIFICARE"]
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | ? [Auto aggiornamento pagina report (considerazioni su come evitare refresh in lavorazione)]
Scaletta Priorità Sviluppo 5
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | Eliminare Blocco Orari in caso di cancellazione Speciale indipendentemente dai 5 minuti di Ritardo
  • 2023-03-24 | 2023-03-24 | Tendine per TAG in Report
  • 2023-03-24 | 2023-03-00 | Admin: vedere di impedire "chiusura" liste in caso di Salvataggio
  • 2023-03-24 | 2023-03-24 | Ordinamento Speciali/Zone in Report
  • 2023-03-24 | 2023-03-24 | Verificare possibilità Ordinamento Speciali/Zone in Admin
  • 2023-03-24 | 2023-03-24 | Aggiunte estemnsione *.7z a Permessi Upload
  • 2023-03-22 | 2023-03-24 | Aggiungere tendina "in Carico CSE" per EDITOR
  • 2023-03-21 | 2023-03-22 | Creazione Nuova Colonna per "Data ADV Online"
  • 2023-03-21 | 2023-03-22 | Aggiungere a Form Speciali Colonna per "Data ADV Online"
  • 2023-03-21 | 2023-03-22 | Colonna "Data ADV Online" da visualizzare per REDAZIONE
  • 2023-03-21 | 2023-03-00 | In Form Speciali Colonna per "Data ADV Online" può essere solo [n] giorni dopo pubblicazione (creare parameto sistema)
  • 2023-03-21 | 2023-03-22 | Eliminazione Colonna ADV Kolumbus
  • 2023-03-21 | 2023-03-22 | Redazione può modificare colonna URL
  • 2023-03-15 | 2023-03-00 | Button per "ADV da Fare"
  • 2023-03-13 | 2023-03-15 | Nuovo Livello Utente REDAZIONE
  • 2023-03-13 | 2023-03-15 | Nuova Configurazione Report per Utenti REDAZIONE (dettagli da Whatsapp)
  • 2023-03-15 | 2023-03-00 | Per Utenti REDAZIONE visualizzare URL in ADV DESK (eliminazione id e link)
  • 2023-03-15 | 2023-03-00 | Per Utenti REDAZIONE solo upload e visualizzazione ADVERTORIAL in Dettagli Speciale
  • 2023-03-09 | 2023-00-00 | Tendine Zone per Testate ad Inserimento URL
  • 2023-03-09 | 2023-04-07 | Upload Allegati in "MATERIALI" senza interviste
  • 2023-03-09 | 2023-00-00 | Specificare Grafico in Carico in ivio Email Oggetti Redazionale, Upload Files, Revisione Bozza
  • 2023-03-09 | 2023-00-00 | Per grafici login con email personale e filtro righe
  • 2023-03-09 | 2023-00-00 | Testi "TESTATA" e "MASTRO" in maiuscolo in Form Speciali
  • 2023-03-09 | 2023-00-00 | Eliminazione Doppioni Tasto "Salva" in modifica Data/Ora Interviste
  • 2023-03-09 | 2023-00-00 | Data di Upload negli allegati
  • 2023-03-09 | 2023-00-00 | gigisandrini@gmail (AGENTE) entra come utente?

  • 2023-03-09 | 2023-00-00 | Opzione di Selezione Multipla Mastro
  • 2023-03-10 | 2023-00-00 | Estrarre dati di ADV Desk e Kolumbus con spunta verde in file Excel
Scaletta Priorità Sviluppo 4
  • 2023-02-23 | 2023-00-00 |
  • 2023-03-06 | 2023-03-07 | Notifica a Scadenza 3 ore (parametrizzato) da intervista e non segnato in "Redazionale"
  • 2023-02-23 | 2023-00-00 | Aggiunta Nuovo Gruppo di Mastri e relative immagini
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Eliminazione Totale Cartella File Allegati alla Cancellazione Totale Speciali
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Verifica Icona segnalazione Presenza Allegati
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Eliminazione "Start" da Form Upload Allegati
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Verifica Tipo Ordinamento Tendina Stato Lavori
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | è fondamentale che come avviene sul portale l’autorizzazione a pubblicare sia data dall’agente che ha richiesto l’avviso pubblicitario.
    Lo stesso iter deve essere chiaro e funzionante sul nostro modulo sia per le pagine pubbliredazionali cartacee che per gli advertorial, sempre devono essere autorizzati alla pubblicazione dagli agenti sia che siamo noi a metterli on line sia che lo faccia qualcun altro.
    Questa procedura deve essere presente nel modulo ed evidente con una didascalia che stanno autorizzando alla pubblicazione.
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Sositituzione Mastri Advertorial
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Modificare Percorsi Salvataggio Allegati da Cartella "CLIENTI" a "BOZZA"
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Modifiche a Testi Form per Materiali da Allegare in Form Interviste
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Modifica Modalità di Dati Obbligatori (Campo Note se "SI") per Allega Materiale in Form Interviste
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Modifiche a Testi in Dettaglio Dati Speciale (riferimento chat)
  • 2023-02-22 | 2023-00-00 | Modifiche a Testi in Form Interviste
  • 2023-02-22 | 2023-02-22 | Aggiornamenti ai Filtri per Visualizzazione Report EDITOR
Scaletta Priorità Sviluppo 3
Evolutive da apportare al modulo richiesta speciale
  • 2023-02-03 | 2023-05-15 | Riattivazione Modifica Data Pubblicazione con Controlli corretta Migrazione Cartelle Upload
  • 2023-02-03 | 0000-00-00 | Disattivazione Temporanea Menu "TUTORIAL"
  • 2023-02-03 | 0000-00-00 | Button per download di un PDF dal FORM ADV
  • 2023-01-29 | 0000-00-00 | Icona per segnalare presenza di testate multiple in Report
  • 2023-01-26 | 2023-01-00 | quando lo stato cambia in verde dovrebbe partire una mail al commerciale
  • 2023-01-26 | 2023-01-00 | Cambiare il nome Polopoly con Desk
  • 2023-01-25 | 2023-01-00 | In queste due caselle riesci a fare in modo con una tendina che si riesca ad inserire una url con un semplice copia incolla?
  • 2023-01-12 | 2023-01-00 | Nella tendina work in progress: alla voce “orario spostato alle.....” si dovrebbe poter accedere al calendario con la possibilità di deselezionare la vecchia data / orario della scheda in essere e poter selezionare un nuovo orario e una nuova data
  • 2023-01-12 | 2023-01-00 | Aggiungere una colonna dopo “grafico” chiamata “giornalista” con la possibilità di editare manualmente il nome
  • 2023-01-12 | 2023-01-00 | Nello “Stato Lavori” alla voce “In carico a CSE” cambiare colore dal giallo al rosa
  • 2023-01-12 | 2023-01-00 | Nello “Stato Lavori” abbiamo inserito la voce “Correzioni Contenuto” da colorare in viola chiaro
  • 2023-01-12 | 2023-01-00 | Nello “Stato Lavori” alla voce “In carico giornalista standby” cambiare colore dal grigio all'azzurro chiaro
  • 2023-01-12 | 2023-01-00 | AGGIUNGERE alla fine della compilazione della scheda un riepilogo di quello che è stato commissionato e l'invio della scheda / salvataggio deve avvenire con un pulsante “SALVA” questo passaggio bisogna renderlo obbligatorio.
  • 2023-01-12 | 2023-01-00 | Alla voce revisione bozza e all'interno della casella “Note:” deve restare tutta la cronologia delle eventuali modifiche / richieste del commerciale / cliente -> RICHIEDE CREAZIONE DI UN SISTEMA DI CHAT INTERNO
  • 2023-01-12 | 2023-01-00 | Refresh automatico sul report (es.: ogni 3 minuti)
Scaletta Priorità Sviluppo 2
  • 2022-11-25 | 2022-11-25 | Inserire alla login utente e password: UTENTE: specialicse (tutto minuscolo) PASSWORD: cse (tutto minuscolo)
  • 2022-11-25 | 2023-01-08 | AGGIUNGERE un pulsante nelle Home Page chiamato "TIPOLOGIE MASTRO" (inserendole)
  • 2022-11-25 | 0000-00-00 | - aggiungere la voce nella tendina WORK IN PROGRESS "Richiamare il cliente" inviando la mail che cita: "Il cliente è disponibile a ricevere la chiamata" (la mail dovrà arrivare a redazione@)
  • 2022-11-25 | 0000-00-00 | alla tendina WORK IN PROGRESS alla voce "il cliente non risponde" aggiungere il seguente testo: "Il cliente non risponde dopo tre tentativi" alla voce "Numero inesistente" aggiungere il seguente testo: "Il numero risulta inesistente contattare il cliente" alla voce "Orario spostato alle" aggiungere il seguente testo: "Su richiesta del cliente l'orario dell'intervista è stato spostato alle ore (inserire orario modificato)
Scaletta Priorità Sviluppo 1
  • 2022-11-08 | 2022-11-18 | gestione concorrenza prenotazioni blocco e timer per impedire la sovrapposizione di prenotazioni.
  • 2022-11-08 | 0000-00-00 | opzione di selezione contemporanea di due testate con relativi raggruppamenti di interviste.
  • 2022-11-08 | 0000-00-00 | gestione super agenti nuova classe di utenti che controllano i loro sottoposti gestibili da pannello di controllo
  • 2022-11-08 | 0000-00-00 | gestione tag tipologie di advertorial (eliminare i tre pulsanti, vedi allegato e crearne un singolo nominato ADVERTORIAL con tendina scelta tag)
  • 2022-11-08 | 2022-11-23 | Sistemare doppione gruppo SAE ( riportare le testate SAE sulla lista esistente)
  • 2022-11-08 | 0000-00-00 | pannello backend, pannello di controllo ove gestire gli utenti e le relative ACL
  • 2022-11-08 | 0000-00-00 | impostare mittente email di notifica: redazionale@csespeciali.com indirizzo non attivo per risposte, inserire avvertimento in calce ad ogni mail inviata
  • 2022-11-08 | 0000-00-00 | attivazione configurazione e test dominio csespeciali.com, gestione mx di posta e relativi DKIM SPF DMAK, canone dominio compreso nel servizio husing cse.
  • 2022-11-22 | 0000-00-00 | Configurazione Google OAUTH per Accessi al Dominio
  • 2022-11-08 | 0000-00-00 | inserire un scelta SI e NO con la voce (sfogliabile)
  • 2022-11-08 | 0000-00-00 | Sfogliabile da Mostrare in Report e da Inserire in Riepilogo Email
  • 2022-11-08 | 0000-00-00 | una volta compilata la scheda visualizzare un riepilogo prima di salvare...renderlo obbligatorio.
PER I GRAFICI:
  • modificare CSS per Buttons in Blue per i Selezionati
  • Far stare tabella report nella pagina in larghezza
OTTIMIZZAZIONI TECNICHE:
  • PARAMETRIZZAZIONE PERCORSO A "FILE SYSTEM" PER UPLOAD MATERIALI
  • TORNANDO INDIETRO (1 pagina) da Interviste, non ripropone (con 2 BACK, invece OK)
  • Portare CACHE File temporanei Upload in Percorso WEB e copiare solo successivamente nel File System di Destinazione
  • Sistemare Permessi in CACHE nel Web Server
  • Accesso a Stato Lavori solo agli amministratori
  • Testare con vari browser desktop e mobili!
  • Eliminare da tabella "speciali" campi non più necessari, precedentemente specifici per gli "Advertorial"
  • "Garbage Collection" per Directory Cache Upload Residue (vedere se si può fare in report)
  • Vedere di cambiare (chmod) proprietà cartelle temporanee
  • REGISTRARE LOGIN GOOGLE IN CREDENZIALI CLOUD INTESTATE A CSE
  • Da Ottimizzare Selettore per "Work in Progress"
  • Libreria di gestione errori/exceptions da installare
  • Ottimizzare pagine/moduli fra parte custom e common
  • Favicon
IMPLEMENTAZIONI FUTURE
  • 2022-09-28 | 0000-00-00 | Separare Upload in "Clienti" da parte di agenti, unificando invio email "Revisione Bozze" automaticamente con Conferma dell'upload (il testo delle note dovrà essere insieme alla lista dei file), da Upload nella Cartella "Clienti" di chi è loggato ("Artea Riservata al Service"). Vedi Immagine in Telegram
  • 2022-09-22 | 0000-00-00 | Da Calendario Disponibilità Interviste poter passare alla Prenotazione, preservando Scelta Slot
  • 2022-09-09 | 0000-00-00 | Quando si fa una richiesta per GRUPPO SAE advertorial monocliente/ADV NATIVE (che dovrai sostituire come voce ad adv eccellenze) senza intervista non servirà la scelta delle mastro ma solo la possibilità di caricare (upload) il testo e le foto
  • 2022-09-09 | 0000-00-00 | Quando si farà una richiesta per GRUPPO SAE bisognerà inserire una nuova voce che si chiama: ADV NATIVE e togliere le due voci ADV ECCELLENZE e ADV ECCELLENZE DEL GUSTO
    Mi correggo bisogna RINOMINARNE UNO E TOGLIERE L'ALTRO
    In totale saranno DUE: ADV MONOCLIENTE E ADV NATIVE
  • 2022-09-14 | 0000-00-00 | Indirizzo email Cliente oltre a quello del Commerciale per Notifiche
  • 2022-09-14 | 0000-00-00 | Vedere se implementare Modulo Messaggistica Interna oltre ad Email
  • 2022-09-14 | 0000-00-00 | Integrazioni Utenti in Configurazioni invece di configurazioni distinte per Tipologie Utenti
  • 2022-09-15 | 0000-00-00 | Visualizzazioni Speciali già Pubblicati (per data)
  • 2022-08-25 | 0000-00-00 | (DA VALUTARE (FUTURO): RIPORTARE UPLOADS A LIVELLO DI SINGOLA INTERVISTA?)
PROPOSTE DI MODIFICA
  • 2022-10-06 | 0000-00-00 |
  • 2022-10-11 | 0000-00-00 | Mettere Icona che "segnali" tendina in "Stato Lavorazione"
  • 2022-10-06 | 0000-00-00 | In Caso di Cancellazione vedere se e come CANCELLARE ANCHE FILE
  • 2022-10-06 | 0000-00-00 | In Email Registrazione nuovo Speciale, in caso non ci siano interviste non visualizzare campi corrispondenti
  • 2022-10-06 | 0000-00-00 | Legenda per gli Stati
  • 2022-10-06 | 0000-00-00 | Sostituire 2 Mastro (ADV) - vedi telegram
  • 2022-10-06 | 0000-00-00 | Aggiungere nuovamente Icona per Cancellazione Speciale (solo per Admin)
  • 2022-09-22 | 2022-09-27 | Filtro Selezione da Data a Data per Report (richiede, insieme a filtri colonne, parziale riscrittura controlli utente e visualizzazione report)
  • 2022-10-02 | 0000-00-00 | Implementare Filtri Selezione per alcune Colonne
  • 2022-09-22 | 2022-09-27 | Numero progressivo invece di Sovrascrittura per gli Upload
  • 2022-10-03 | 2022-10-04 | Agenti non possono cancellare file.... rimuovere "cestino"
  • 2022-10-03 | 0000-00-00 | Bloccare anche cartella "Clienti" per gli agenti
  • 2022-09-22 | 2022-10-03 | -> cartella "Clienti" da riattivare dopo OK a "REDAZIONALE" per gli agenti
